Compare investments
2 of 5 columns loaded · share this URL to preserve the comparison.
@liam · Fateful 8 ETFsS&P 500
Performance overlay
@liam · Fateful 8 ETFs+1.8%
+73.8 pts ahead
Range+1.83%
| Metric | @liam · Fateful 8 ETFs | S&P 500 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CAGR | +8.0% | +11.9% |
| Since inception | +1.8% | +75.7% |
| 1Y return | — | +14.2% |
| YTD return | +1.8% | +11.5% |
| Risk | ||
| Max drawdown | -3.1% | -25.4% |
| Volatility | +10.3% | +17.2% |
| Beta | — | — |
| Sharpe | 0.76 | 0.74 |
| Valuation | ||
| Blended P/E | 21.29 | 26.13 |
| Dividend yield | +1.5% | +1.2% |
| Composition | ||
| Holdings | 8 | — |
| Top-3 concentration | +75.8% | — |
| Turnover | +8.7% | — |
| Avg market cap | $88B | — |
Top holdings · % of entity
| Symbol | @liam · Fateful 8 ETFs |
|---|---|
| VTI | 33.3% |
| AVUS | 33.0% |
| AVUV | 9.6% |
| VEA | 7.0% |
| AVDV | 6.2% |
| AVES | 4.0% |
| VWO | 3.5% |
| FLCH | 3.5% |