Compare investments
2 of 5 columns loaded · share this URL to preserve the comparison.
@martinshkreli · July PortfolioS&P 500
Performance overlay
@martinshkreli · July Portfolio-8.0%
+76.3 pts ahead
Range-7.98%
| Metric | @martinshkreli · July Portfolio | S&P 500 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| CAGR | — | +11.0% |
| Since inception | -8.0% | +68.3% |
| 1Y return | — | +16.4% |
| YTD return | -8.0% | +8.5% |
| Risk | ||
| Max drawdown | -8.0% | -25.4% |
| Volatility | +24.2% | +17.2% |
| Beta | — | — |
| Sharpe | -6.77 | 0.69 |
| Valuation | ||
| Blended P/E | 29.68 | 27.83 |
| Dividend yield | +0.1% | +1.0% |
| Composition | ||
| Holdings | 15 | — |
| Top-3 concentration | +33.8% | — |
| Turnover | +756.2% | — |
| Avg market cap | $19B | — |
Top holdings · % of entity
| Symbol | @martinshkreli · July Portfolio |
|---|---|
| MRNA | 14.5% |
| ADBE | 10.7% |
| BCRX | 8.6% |
| SNPS | 8.2% |
| MU | 7.8% |
| SPRB | 7.8% |
| LITE | 7.7% |
| SRPT | 7.2% |
| STM | 6.7% |
| BE | 5.6% |
| PFE | 5.1% |
| QNT | 2.8% |
| ADI | 2.6% |
| SPCX | 2.3% |
| INTC | 2.3% |